Rotary Nantes Auto Passion 2019 -
11 et 12 mai - 13 ème édition !
Depuis 2007, RNAP a soutenu au moins une association chaque an, toujours à destination des enfants.
Depuis 2007, RNAP soutient des association liées à l'enfance
2007 ART’HOP ou la musique à l’Hôpital
2008 Antenne locale de E.L.A. pour la recherche sur la leucodystrophie.
2009 UN RÊVE A VIVRE financement du rêve d’un enfant handicapé
2010 COURIR Avec…. Faire participer des handicapés à des compétitions
2011 A.O.P.A. (association Onco Plein Air) faire sortir et distraire des enfants atteints de cancer ou de leucémie.
2012 L.E.A.F. (Leucémie Espoir Atlantique Famille) association d’aide à des enfants et adolescents atteints de maladies du sang. Achat de matériel éducatif et ludique.
2012 ENFANCE MAJUSCULE aide aux enfants en difficultés.
2013 ADAIJED Enfants et adolescents handicapés, association d’Ancenis. Voyage à Paris et soirée au Cirque d’Hiver.
2014 OREA ( Un pas vers nos différences) et l’association AKPEG ( Merci la vie)
2015 RANDO-CAP « Valides et non Valides-Randonnons Ensemble »
2015 EQUITHE’A « Equitation par des Handicapés »
2016 WINNICOTT « Animations dans service Pédiatrie CHU «
2016 LES PATES AU BEURRE
2016 ESSEAN « - Création d’un Jardin d’éveil pour enfants handicapés »
2017 LEAF (Leucémie Espoir Atlantique Famille)
2017 - AOPA (association Onco Plein Air)
2018 - WINNICOTT
2018 - LEAF
2018 - FONDS DE DOTATION DU CHU
2019 ADAIJED ( Aide à l'Intégration des Jeunes Enfants différents )
2019 - SOS Village Enfants Ste LUCE
2019 - IME Val de Loire Institut Médico-Educatif ( accueil des enfants et adolescents handicapés, atteints de déficiences intellectuelles )
Règlement Rallye
NANTES-ANCENIS 2019
Bulletin inscription Rallye 2019
Affiche 13 ème Rallye de Nantes 2019
Affiche Baptêmes 2019
Bulletin inscription 2019
Conducteurs Baptêmes
Participants au Rallye Nantes - Ancenis au 31 mars 2019
N° | EQUIPAGE | VOITURE |
1 | GRONEAU Michel / GRONEAU | TRIUMPH TR3 |
2 | HERVIEU Jean /HUCHARD Pierre | MG TF1500 |
3 | ALBERT Didier/ALBERT Armelle | AUSTIN HEALEY |
4 | ANROCHTE Stéphane/ANROCHTE Caroline | TRIUMPH TR3 |
5 | GAUTRAIS Jean luc/ CLAUDIC Yves | MG B |
6 | AUFRAY Gérard/ETOURNEAU Jean Luc | PORSCHE 914 |
7 | HERVIEU Franck /HERVIEU Louis | TRIUMPH TR4 |
8 | MORVAN Tanguy/MORVAN Quentin | KARMANN Ghia |
9 | BRELET Eric/BRELET Francoise | ALPINE A110 |
10 | BRZEZINSKI Michel/FOUESNANT Pascal | VOLVO 122S |
11 | CHARPENTIER PA/CHARPENTIER Gaëlle | ALFA ROMEO Ber |
12 | DISLAIRE Stéphane/AGNES MONTAGU | TRIUMPH STAG |
14 | ANROCHTE Claude/RICHOUX Jean Claude | AUSTIN Mini |
15 | CHEMINANT Daniel/MATLIER André | CATERHAM 7 |
16 | BARBOTTE Hélene/ BARBOTTE Marie Cla | GOLF GTI |
17 | GUERIN Bruno/GUERIN Jonathan | COMBI |
18 | THOMIN Eric/THOMIN Sandrine | 2CH Charleston |
19 | NOBLET Didier/NOBLET Jérémy | MORRIS MINI |
20 | PRINCE Etienne/ SAUR Céline | LANCIA Delta Tur |
21 | PIGEANNE Jean Chrit/AIRIAU Xavier | RENAULT 11 Tur |
22 | RICHE Jean Pierre/BARBOTTE Jean Claude | PORSCHE 924 Tur |
23 | VERNHES Jean Pierre/ VERNHES Virginie | PORSCHE 911 |
24 | LEMONIER Hugues/ DRENO Bernard | MATRA Baghera |
25 | MOREAU Jean Seb/ MOREAU Sophie | ALFA ROMEO Spi |
26 | BOUGNOUX Anne/BONNET Julien | PORSCHE 356 |
27 | BOUGNOUX Régis/GARCENNET Jean Clau | PORSCHE GT3 |
28 | MONEGER Alain/ MONEGER Marie | ASTON MARTIN |
29 | MONEGER Louis/AIRAULT Carla | MG B VHC |
30 | LEMOINE Angelina/ GILET Stellan | FERRARI 430 |
31 | CRAND Pascal/FONCECA Virgilio | VENTURI |
32 | LE COENT Daniel/LE COENT Marie Laure | CLENET |
33 | LEFEUVRE Jean Paul /BOUYER Anne Charl | MORGAN |
34 | CHARPENTIER Fr/Jerome/DI JILIO Jules | PORSCHE Boxter |
35 | CHALLE Laurent/CHALLE Emmanuel | FERRARI 575 M |
36 | CHAILLAN Bernard/ CHAILLAN Francoise | PORSCHE 997 Tur |
37 | MACE Christophe/ BESNARD Jerome | FERRARI 328 GTB |
38 | BLAIS Stéphanie/BLAIS Carla | AUSTIN Mini |
39 | CRIQUETOT Michel/CRIQUETOT Annick | PORSCHE 996 |
40 | ANCEAUX Philippe/BRUAND Marie Josée | PORSCHE 997 |
41 | ARNAUD Patrice/ARNAUD Nathalie | PORSCHE Caym |
42 | CARMANTRANT Régine/CARMANTRANT P | MEGANE Cab |
43 | FOURIER Patrick/FOURIER Marie Laure | PORSCHE 997 S |
44 | GUYOT Patrick/ GUYOT Gérard | PORSCHE Boxter |
45 | KRAI Nicolas/ ARTAUX Joris | BMW 2002 TII |
46 | PECHDIMALDHAN H.J/PECHDIMALDHAN C | ALFA ROMEO |
47 | CHOULOUX Fabrice/CHOULOUX Patricia | ALPINE A110 NM |
48 | HARDEL Roland/HARDEL Christine | PORCHE 911 |
49 | FRANCO Joël/ FRANCO Michelle | AUSTIN MINI |
50 | GUERIN Michel/GUERIN Ichrack | CLIO TROPHY |
51 | AUGER Laurent/AUGER Delphine | MUSTANG Cab |
52 | BERTIN Thierry/ DUPUIS GILDAS | RENAULT 5 Turbo |
53 | BUSSON Christophe/BUSSON Agnès | FORD FOCUS RS |
54 | CAMUZEAUX Patrice/CAMUZEAUX Céline | PORSCHE 964 /4 |
55 | POQUET Elodie/CHEMINANT Christophe | LOTUS Elan |
56 | STALTER Eric/ STALTER Mariyvonne | PORSCHE Caym |
57 | RIOU Erwan/RIOU Stéphanie | PORSCHE 911 |
58 | HENAFF David/HENAFF Juliette | PORSCHE 996 |
59 | EZANNO Philippe/EZANNO Maryse | PORSCHE 991 GTS |
60 | TABONNE Eric/LENOIR Aurélie | PORSCHE 911 |
61 | TERRIEN Franck/ PRIGENT Aminala | PORSCHE |
62 | GRIFFON Claude/BOISSINOT Marie | PORSCHE Turbo |
63 | GUERRIER Christian/GUERRIER Christine | PORSCHE 911 Cac |
64 | BLAIS Eric/BLAIS | PORSCHE 992 |
65 | ESCUDE Laurent/ VALEAU Adélaide | PORSCHE 996 |
66 | PLACE Arnaud/GILBERT Olivier | PORSCHE |
67 | HAUBOIS Michel / | PORSCHE 991 |
68 | ROLLAND PERRIN Myriam/ | PORSCHE 996 |
69 | PROUD Patrice/VALLIN BRACHU Nadine | PORSCHE 987 |
70 | SABBIO Michel/ | ALPINE A110 NM |
Service simple et pro